关于所得税收入分享改革后有关预算管理问题的通知
(财预明电〔2001〕3号)
| 【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2001年12月31日 |
| 【颁布单位】 | 财政部/国家税务总局/中国人民银行 | 【实施日期】 | |
| 【法规层次】 | 历史数据库 | 【文 号】 | 财预明电〔2001〕3号 |
| 【首选类别】 | 预算管理 | 【关 键 字】 | 国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知 |
为认真贯彻落实《国务院关于印发所得税收入分享改革方案的通知》 (国发[2001]37号),做好所得税收入的征收入库和统计分析工作,现就有关预算管理事宜通知如下:
按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》、《中华人民共和国外商投 资企业和外国企业所得税法》征收的企业所得税,以及依照《中华人民共和国个人所得税法》、《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法》征收的个人所得税,其预算级次重 新规定如下:
(一)铁路运输(包括广铁集团,下同)、国家邮政、中国工商银行、 中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行以及海洋石油天然气企业缴纳的企业所得税(包括滞纳金、罚款收入,下同)为中央收 入,上缴中央财政。
(二)除本条第一款规定之外的企业所得税和个人所得税(包括滞纳 金、罚款收入,下同)为中央与地方共享收入,按比例分别上缴中央财政和地方财政。具体比例为:2002年中央、地方各分享50%;2003年中央分享 60%, 地方分享40%;2004年及以后年度的分享比例另定。
(一)根据所得税收入的变化情况,对《2002年政府预算收支科目》“一般预算收入科目”第 04类 “企业所得税”、第05类“企业所得税退税”、第07类“个人所得税”等预算科目进行修改(详见附件一)。
(二)税务机关、国库和财政部门办理企业所得税、个人所得税征、退税手续,进行财政收入统计,统一按修改后的科目执行。
(一)铁路运输、国家邮政、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进 出口银行和海洋石油天然气企业缴纳的企业所得税,按下列办法缴库:
1.未设分支机构的企业,所得税由负责征管的税务机关征收,就地缴入中央国 库。
2.设 有分支机构的企业,凡实行总机构集中纳税的,所得税由总机构所在地负责征管的税务机关征收,就地缴入中央国库。经批准分支机构可以预缴企业所得税的,预缴 税款由分支机构所在地负责征管的税务机关征收,就地缴入中央国库;凡实行总机构和分支机构分别纳税的,所得税由总机构和分支机构所在地负责征管的税务机关 分别征收,就地缴入中央国库。
(二)企业上缴的中央与地方共享的企业所得税,按下列办法缴库:
1.企业未设分支机构,或虽设分支机构但实行总机构和分支机构分别纳税的, 所得税由负责征管的税务机关征收,按各级财政的分享比例,就地分别缴入中央国库和地方各级国库。
2. 企业设有分支机构并采取集中纳税办法的,其企业所得税缴库,按下列原 则办理:
(1)凡按改革方案的规定,其缴纳的所得税实行跨地区分享的(企业具体名单见附件二),所得税先由总机构所在地负责征管的税 务机关统一征收,就地缴入中央国库。经批准分支机构可以预缴部分所得税的,预缴税款由分支机构所在地负责征管的税务机关征收,就地缴入中央国库。
对缴入中央国库的所得税,应逐级报解到中央总金库。财政部在中国人 民银行国库局开设“跨地区分享所得税收入”专户,用于核算属于地方分享的所得税。总金库收到各分库报解的跨地区分享所得税,属于地方分享的50%部分纳入到专户核算,并将收纳 情况通知财政部。
财政部按确定的各地所得税分配系数,按月分地区向总金库开具划款指令,并附划款的分科目清单;总金库根据财政部的划款指令从专户下划资金,并将分科目清 单通知各分库;各分库收款后,应根据总金库的划款通知和分科目清单,按“企业所得税”的相应款、项科目办理地方收入入库,并通知同级财政。
(2)其他企业的所得税,由总机构所在地税务机关征收后,按规定的中央与地方财政的分享比例,就地上缴中央国库和地方国库。 其中,缴入地方国库的所得税需进行跨地区分享的,由各地财政协商确定。
(三)个人所得税,事业单位、社会团体、基金会、民办非企业单位及 其他单位的企业所得税,由负责征管的税务机关征收,按各级财政的分享比例,就地分别缴入中央国库和地方各级国库。
(四)企业所得税和个人所得税统一使用“税收通用缴款书”办理缴库。税务机关要分清所得税的预算级次,并根据各栏内容,认真 填写缴款书,以便国库正确办理库款入库手续,防止混库。
(一)补缴和退还以前年度的企业所得税和个人所得税,一律按本通知 规定的所得税预算级次、预算科目和缴库办法办理。
(二)附件二所列企业缴纳的跨地区分享的企业所得税,按当年企业实 际缴纳的税款,年终由中央财政与各省财政进行清算。
| 04 | 企业所得税 | 反映税务机关按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》征收的企业所得税以及依照《中华人 民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》征收的外商投资企业和外国企业所得税。税务机关对港澳台商投资企业征收的企业所得税,也在本类有关科目反映。企 业预算和财务与主管部门脱钩后缴纳的所得税,不单独设置科目,继续在原科目中反映。 | ||
| 0401 | 国有冶金工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方冶金工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 040101 | 攀钢集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对攀枝花钢铁集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 040102 | 武钢集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对武汉钢铁集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 040103 | 鞍钢集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对鞍山钢铁集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 040104 | 五矿集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国五金矿产进出口总公司征收的企业所得税。 | ||
| 040105 | 宝钢集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对上海宝钢集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 040109 | 其他国有冶金工业所得税 | |||
| 0402 | 国有有色金属工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方有色金属工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0403 | 国有煤炭工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方煤炭工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0404 | 国有煤层气工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国煤层气有限责任公司征收的企业所得税。 | ||
| 0405 | 石油集团企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国石油天然气集团公司所属石油和石化企业征收的企业所得税。 | ||
| 0406 | 石化集团企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国石油化工集团公司所属石油和化工企业征收的企业所得税。 | ||
| 0407 | 三峡企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国长江三峡工程开发总公司所属企业(不含葛洲坝电厂)征收的企业所得 税。 | ||
| 0408 | 国有电力工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方电力工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 040801 | 华能集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国华能集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 040802 | 葛洲坝集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国长江葛洲坝水电水力工程集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 040803 | 国家电力公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对国家电力公司征收的企业所得税。 | ||
| 040804 | 华北电力集团公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国华北电力集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 040809 | 其他国有电力工业所得税 | |||
| 0409 | 国有石油和化学工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方石油化学工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 040901 | 中化集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国化工进出口总公司征收的企业所得税。 | ||
| 040909 | 其他国有石油和化学工业所得税 | |||
| 0410 | 国有机械工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方机械工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 041001 | 东方电气集团公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国东方电气集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 041002 | 西电集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国西电集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 041009 | 其他国有机械工业所得税 | |||
| 0411 | 国有汽车工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方汽车工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 041101 | 一汽集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国第一汽车集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 041102 | 东风 | |||
| 041109 | 其他国有汽车工业所得税 | |||
| 0413 | 神华集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对神华集团有限责任公司征收的企业所得税。 | ||
| 0414 | 国有核工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对核工业系统的企业征收的企业所得税。 | ||
| 0415 | 国有航空工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对航空工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0416 | 国有航天工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对航天工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0417 | 国有电子工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方电子工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0418 | 国有兵器工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对兵器工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0419 | 国有船舶工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对船舶工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0420 | 国有建筑材料工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方建筑材料工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 042001 | 中国新型建筑材料公司所得税 | |||
| 042009 | 其他国有建筑材料工业所得税 | |||
| 0421 | 国有轻工业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央轻工业和地方一轻、二轻工业企业征收的企业所得税(包括盐业制造工业 所得税)。 | ||
| 042101 | 一轻工业所得税 | |||
| 042102 | 二轻工业所得税 | |||
| 0422 | 国有烟草企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央烟草企业征收的企业所得税。地方烟草企业未上划中央前,仍使用“国有 轻工业所得税”科目。 | ||
| 0423 | 国有纺织企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方纺织工业企业征收的企业所得税。 | ||
| 0424 | 国有医药企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方制药、医疗器械工业和医药商业等企业征收的企业所得税。 | ||
| 0425 | 国有国土资源企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方国土资源企业征收的企业所得税。 | ||
| 0426 | 国有消防企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方消防企业征收的企业所得税。 | ||
| 0427 | 国有包装企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方包装企业征收的企业所得税。 | ||
| 0428 | 国有建筑工程企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方建筑工程企业征收的企业所得税。 | ||
| 0429 | 国有房地产开发企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方房地产开发企业征收的企业所得税。 | ||
| 0430 | 国有政策性投资公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方政策性投资公司征收的企业所得税。 | ||
| 0431 | 国有铁道企业所得税 | 反映对中央和地方铁道企业征收的企业所得税。 | ||
| 043101 | 铁路运输企业所得税 | 中央收入科目。反映对国有铁路运输企业征收的企业所得税。 | ||
| 043109 | 其他国有铁道企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对其他国有铁道企业征收的企业所得税。 | ||
| 0432 | 国有交通企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方公路、水路航运、海运等企业和船舶燃料供应企业征收的企业所得 税。 | ||
| 043201 | 长航集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国长江航运集团总公司征收的企业所得税。 | ||
| 043202 | 中远集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国远洋运输(集团)总公司征收的企业所得税。 | ||
| 043203 | 中国外运集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国外运集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 043204 | 中国海运集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国海运集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 043209 | 其他国有交通企业所得税 | |||
| 0433 | 国有邮政企业所得税 | 中央收入科目。反映对中央邮政企业征收的企业所得税。 | ||
| 0434 | 国有民航企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方民航企业征收的企业所得税。 | ||
| 043401 | 中国西南航空公司所得税 | |||
| 043402 | 中国西北航空公司所得税 | |||
| 043403 | 中国北方航空公司所得税 | |||
| 043404 | 中国国际航空公司所得税 | |||
| 043409 | 其他国有民航企业所得税 | |||
| 0435 | 海洋石油天然气企业所得税 | 中央收入科目。反映对国有海洋石油天然气企业征收的企业所得税。 | ||
| 0440 | 国有商业企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方商业企业、商办企业、饮食服务业及其他附属企业征收的企业所得 税(不包括医药商业企业所得税)。 | ||
| 0441 | 国有物资管理企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方物资企业征收的企业所得税。 | ||
| 0442 | 国有粮食企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方粮食企业征收的企业所得税。 | ||
| 0443 | 国有外贸企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方外贸企业征收的企业所得税。 | ||
| 044301 | 中国工艺品进出口总公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国工艺品进出口总公司征收的企业所得税。 | ||
| 044309 | 其他国有外贸企业所得税 | |||
| 0444 | 国有银行所得税 | 反映对国有银行征收的企业所得税。 | ||
| 044401 | 中国工商银行所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 044402 | 中国农业银行所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 044403 | 中国银行所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 044404 | 中国建设银行所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 044405 | 国家开发银行所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 044406 | 中国进出口银行所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 044407 | 中国农业发展银行所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 044419 | 其他国有银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 0445 | 国有非银行金融企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对国有非银行金融机构征收的企业所得税。 | ||
| 044501 | 中信集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国国际信托投资公司征收的企业所得税。 | ||
| 044502 | 银河证券有限公司所得税 | |||
| 044509 | 其他国有非银行金融企业所得税 | |||
| 0446 | 国有保险企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对国有保险企业征收的企业所得税。 | ||
| 044601 | 中国人民保险公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国人民保险公司征收的企业所得税。 | ||
| 044602 | 中国人寿保险公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国人寿保险公司征收的企业所得税。 | ||
| 044603 | 中国再保险公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国再保险公司征收的企业所得税。 | ||
| 044609 | 其他国有保险企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对其他国有保险企业征收的企业所得税。 | ||
| 0450 | 国有城市公用企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对城市自来水、煤气、供热、公共汽车、电车、地铁等公用企业征收的企业所得 税。 | ||
| 0451 | 国有文教企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方文教企业征收的企业所得税。 | ||
| 045101 | 国有电影企业所得税 | |||
| 045102 | 国有出版企业所得税 | |||
| 045109 | 其他国有文教企业所得税 | |||
| 0455 | 国有农垦企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方农垦企业征收的企业所得税。 | ||
| 0456 | 国有农机企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方农机企业征收的企业所得税。 | ||
| 0457 | 国有水利企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方水利企业征收的企业所得税。 | ||
| 0458 | 国有水产企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方的水产捕劳、养殖、冷藏、加工、供销和渔轮、渔需物资加工制 造、渔种场等企业征收的企业所得税。 | ||
| 045801 | 水产(集团)公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中国水产(集团)总公司征收的企业所得税。 | ||
| 045809 | 其他国有水产企业所得税 | * | ||
| 0459 | 国有气象企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方气象企业征收的企业所得税。 | ||
| 0460 | 国有农牧企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方农牧企业征收的企业所得税。 | ||
| 0461 | 国有森林工业企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方的木材采伐、加工、林产化学、林业机械、机修、运输、供销等企 业征收的企业所得税。 | ||
| 046101 | 大兴安岭林业集团所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对大兴安岭林业集团公司征收的企业所得税。 | ||
| 046109 | 其他国有森林工业企业所得税 | |||
| 0462 | 国有华侨企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对地方华侨企业征收的企业所得税。 | ||
| 0466 | 国有旅游企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方旅游企业征收的企业所得税。 | ||
| 0469 | 国有对外经济合作企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方对外经济合作企业征收的企业所得税。 | ||
| 0470 | 国有电信企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对国有电信企业征收的企业所得税。 | ||
| 047001 | 中国联合通信有限公司所得税 | |||
| 047002 | 中国移动通信集团公司所得税 | |||
| 047003 | 中国电信集团公司所得税 | |||
| 047009 | 其他国有电信企业所得税 | |||
| 0480 | 其他国有企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方其他国有企业征收的企业所得税。 | ||
| 0481 | 国有事业单位所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对中央和地方事业单位征收的所得税。 | ||
| 0482 | 集体企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对集体企业(含股份合作企业)征收的企业所得税。 | ||
| 0483 | 股份制企业所得税 | 反映对有限责任公司、股份有限公司征收的企业所得税。 | ||
| 048301 | 股份制铁路运输企业所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 048302 | 股份制海洋石油天然气企业所得税 | 中央收入科目。 | ||
| 048305 | 中国石油天然气股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048306 | 中国石油化工股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048307 | 中国吉通网络通信股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048308 | 中国联通有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048320 | 深圳发展银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048321 | 交通银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048322 | 招商银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048323 | 福建兴业银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048324 | 中国光大银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048325 | 上海浦东发展银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048326 | 中国民生银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048327 | 广东发展银行所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048340 | 中国平安保险公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048341 | 中国太平洋保险公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048342 | 华泰财产保险公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048343 | 华夏证券有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048344 | 泰康人寿保险股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048350 | 国泰君安证券股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048351 | 南方证券有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048352 | 申银万国证券股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048353 | 大鹏证券有限责任公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048354 | 湘财证券有限责任公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048355 | 联合证券有限责任公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048356 | 中信证券股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048357 | 西南证券有限责任公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048358 | 海通证券有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048359 | 国通证券有限责任公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048370 | 中国南方航空股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048371 | 中国东方航空股份有限公司所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 048390 | 其他股份制企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 0484 | 联营企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对联营企业征收的企业所得税。 | ||
| 0485 | 港澳台和外商投资企业所得税 | 反映对港澳台商投资企业、外商投资企业和外国企业征收的企业所得税。 | ||
| 048501 | 港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 | 中央收入科目。反映对港澳台和外商投资的海上石油天然气企业以及外国海上石油天然气企业征收的企业所得 税。 | ||
| 048509 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 0486 | 私营企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对私营企业征收的企业所得税。 | ||
| 0487 | 其他企业所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映对社会团体、基金会、民办非企业单位及其他单位征收的企业所得税。 | ||
| 0490 | 企业所得税税款滞纳金、罚款收入 | 中央与地方共用收入科目。 | ||
| 049001 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款收入 | 反映国有、集体、股份制、联营、私营等内资企业缴纳的所得税税款滞纳金、罚款收入。 | ||
| 049002 | 港澳台和外商独资企业所得税税款滞纳金、罚款收入 | 反映港澳台商投资企业、外商投资企业和外国企业缴纳的企业所得税税款滞纳金、罚款收入 | ||
| 05 | 企业所得税退税 | 反映财政部门按“先征后退”政策审批退库的企业所得税。其口径与“企业所得税”相同。 | ||
| 0501 | 国有冶金工业所得税退税 | |||
| 0502 | 国有有色金属工业所得税退税 | |||
| 0503 | 国有煤炭工业所得税退税 | |||
| 0504 | 国有煤层气工业所得税退税 | |||
| 0505 | 石油集团所得税退税 | |||
| 0506 | 石化集团所得税退税 | |||
| 0507 | 三峡企业所得税退税 | |||
| 0508 | 国有电力工业所得税退税 | |||
| 0509 | 国有石油和化学工业所得税退税 | |||
| 0510 | 国有机械工业所得税退税 | |||
| 0511 | 国有汽车工业所得税退税 | |||
| 051101 | 一汽集团所得税退税 | |||
| 051102 | 东风 | |||
| 051104 | 其他 | |||
| 0513 | 神华集团所得税退税 | |||
| 0514 | 国有核工业所得税退税 | |||
| 0515 | 国有航空工业所得税退税 | |||
| 0516 | 国有航天工业所得税退税 | |||
| 0517 | 国有电子工业所得税退税 | |||
| 0518 | 国有兵器工业所得税退税 | |||
| 0519 | 国有船舶工业所得税退税 | |||
| 0520 | 国有建筑材料工业所得税退税 | |||
| 0521 | 国有轻工业所得税退税 | |||
| 052101 | 一轻工业所得税退税 | |||
| 052102 | 二轻工业所得税退税 | |||
| 0522 | 国有烟草企业所得税退税 | |||
| 0523 | 国有纺织企业所得税退税 | |||
| 0524 | 国有医药企业所得税退税 | |||
| 0525 | 国有国土资源企业所得税退税 | |||
| 0526 | 国有消防企业所得税退税 | |||
| 0527 | 国有包装企业所得税退税 | |||
| 0528 | 国有建筑工程企业所得税退税 | |||
| 0529 | 国有房地产开发企业所得税退税 | |||
| 0530 | 国有政策性投资公司所得税退税 | |||
| 0531 | 国有铁道企业所得税退税 |
| 0532 | 国有交通企业所得税退税 | |||
| 0533 | 国有邮政企业所得税退税 | |||
| 0534 | 国有民航企业所得税退税 | |||
| 0535 | 海洋石油天然气企业所得税退税 | |||
| 0540 | 国有商业企业所得税退税 | |||
| 0541 | 国有物资管理企业所得税退税 | |||
| 0542 | 国有粮食企业所得税退税 | |||
| 0543 | 国有外贸企业所得税退税 | |||
| 0544 | 国有银行所得税退税 | |||
| 054401 | 中国工商银行所得税退税 | |||
| 054402 | 中国农业银行所得税退税 | |||
| 054403 | 中国银行所得税退税 | |||
| 054404 | 中国建设银行所得税退税 | |||
| 054405 | 国家开发银行所得税退税 | |||
| 054406 | 中国进出口银行所得税退税 | |||
| 054407 | 中国农业发展银行所得税退税 | |||
| 054419 | 其他国有银行所得税退税 | |||
| 0545 | 国有非银行金融企业所得税退税 | |||
| 0546 | 国有保险企业所得税退税 | |||
| 054601 | 中国人民保险公司所得税退税 | |||
| 054602 | 中国人寿保险公司所得税退税 | |||
| 054603 | 中国再保险公司所得税退税 | |||
| 054609 | 其他国有保险企业所得税退税 | |||
| 0550 | 国有城市公用企业所得税退税 | |||
| 0551 | 国有文教企业所得税退税 | |||
| 055101 | 国有电影企业所得税退税 | |||
| 055102 | 国有出版企业所得税退税 | |||
| 055109 | 其他国有文教企业所得税退税 | |||
| 0555 | 国有农垦企业所得税退税 | |||
| 0556 | 国有农机企业所得税退税 | |||
| 0557 | 国有水利企业所得税退税 | |||
| 0558 | 国有水产企业所得税退税 | |||
| 0559 | 国有气象企业所得税退税 | |||
| 0560 | 国有农牧企业所得税退税 | |||
| 0561 | 国有森林工业企业所得税退税 | |||
| 0562 | 国有华侨企业所得税退税 | |||
| 0566 | 国有旅游企业所得税退税 | |||
| 0569 | 国有对外经济合作企业所得税退税 | |||
| 0570 | 国有电信企业所得税退税 | |||
| 0580 | 其他国有企业所得税退税 | |||
| 0581 | 国有事业单位所得税退税 | |||
| 0582 | 集体企业所得税退税 | |||
| 0583 | 股份制企业所得税退税 | |||
| 0584 | 联营企业所得税退税 | |||
| 0585 | 私营企业所得税退税 | |||
| 07 | 个人所得税 | |||
| 0701 | 个人所得税 | 中央与地方共用收入科目。反映按《中华人民共和国个人所得税法》、《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的 实施办法》征收的个人所得税。 | ||
| 0720 | 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | 中央与地方共用收入科目。 |
| 附件二:
所得税跨地区分享企业名单
|
| 攀枝花钢铁集团公司 | |
|
2
|
武汉钢铁集团公司 |
|
3
|
鞍山钢铁集团公司 |
|
4
|
中国五金矿产进出口总公司 |
|
5
|
中国华能集团公司 |
|
6
|
中国西电集团公司 |
|
7
|
中国化工进出口总公司 |
|
8
|
中国长江葛洲坝水电水力工程集团公司 |
|
9
|
中国东方电气集团公司 |
|
10
|
中国第一汽车集团公司 |
|
11
|
神华集团有限责任公司 |
|
12
|
中国新型建筑材料公司 |
|
13
|
中国远洋运输(集团)总公司 |
|
14
|
中国外运集团公司 |
|
15
|
中国海运集团公司 |
|
16
|
中国西南航空公司 |
|
17
|
中国西北航空公司 |
|
18
|
中国北方航空公司 |
|
19
|
中国工艺品进出口总公司 |
|
20
|
中国国际信托投资公司 |
|
21
|
中国人民保险公司 |
|
22
|
中国人寿保险公司 |
|
23
|
中国平安保险公司 |
|
24
|
中国太平洋保险公司 |
|
25
|
中国长江航运集团总公司 |
|
26
|
中国水产(集团)总公司 |
|
27
|
大兴安岭林业集团公司 |
|
28
|
中国联合通信有限公司 |
|
29
|
中国移动通信集团公司 |
|
30
|
中国电信集团公司 |
|
31
|
中国石油天然气股份有限公司 |
|
32
|
中国石油化工股份有限公司 |
|
33
|
中国吉通网络通信股份有限公司 |
|
34
|
中国联通有限公司 |
|
35
|
深圳发展银行 |
|
36
|
交通银行 |
|
37
|
招商银行 |
|
38
|
福建兴业银行 |
|
39
|
中国光大银行 |
|
40
|
上海浦东发展银行 |
|
41
|
中国民生银行 |
|
42
|
广东发展银行 |
|
43
|
华泰财产保险公司 |
|
44
|
华夏证券有限公司 |
|
45
|
国泰君安证券股份有限公司 |
|
46
|
南方证券有限公司 |
|
47
|
申银万国证券股份有限公司 |
|
48
|
大鹏证券有限责任公司 |
|
49
|
湘财证券有限责任公司 |
|
50
|
联合证券有限责任公司 |
|
51
|
中信证券股份有限公司 |
|
52
|
西南证券有限责任公司 |
|
53
|
银河证券有限公司 |
|
54
|
海通证券有限公司 |
|
55
|
中国南方航空股份有限公司 |
|
56
|
中国东方航空股份有限公司 |
|
57
|
国家电力公司 |
|
58
|
中国华北电力集团公司 |
|
59
|
中国国际航空公司 |
|
60
|
国通证券有限责任公司 |
|
61
|
泰康人寿保险股份有限公司 |
|
62
|
中国再保险公司 |